Hình xe thực tế
Thông số kỹ thuật xe tải Fuso FJ24R gắn cẩu Unic URV344.
Trọng lượng bản thân : | 10220 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 4865 | kG |
– Cầu sau : | 5355 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 13650 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11165 x 2500 x 3300 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7460 x 2360 x 630/— | mm |
Khoảng cách trục : | 5700 + 1350 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1805 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | 6S20205 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 6373 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 205 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 295/80 R22.5 /295/80 R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV344 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 3030 kg/2,6 m và 480 kg/9,81 m; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |