THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FUSO FIGHTER FJ MIXER 7CBM
Kích thước & Trọng lượng | ||
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 8.530 x 2.500 x 3.700 | |
Khoảng cách hai cầu xe [mm] | 3.600 + 1.350 (4.950) | |
Khoảng cách hai bánh xe | Trước [mm] | 2.040 |
Sau [mm] | 1.805 | |
Trọng lượng không tải [kg] | 12.820 | |
Phân bố lên trục | Trước [kg] | 5.038 |
Sau [kg] | 7.782 | |
Trọng lượng toàn tải [kg] | 25.000 | |
Phân bố lên trục | Trước [kg] | 6.000 |
Sau [kg] | 19.000 | |
Thông số đặc tính | ||
Tốc độ tối đa [km/h] | 90 | |
Khả năng vượt dốc tối đa [%] | 62.7 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất [m] | 8.75 | |
Động cơ | ||
Kiểu | 6S20 205 | |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, Turbo tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát khí nạp. |
|
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh [cc] | 6.373 | |
Đường kính xy lanh x hành trình piston [mm] | 102 x 130 | |
Công suất cực đại (JIS) [(kW)Ps/rpm] | (205)280/2.200 | |
Mô men xoắn cực đại (JIS) [N.m/rpm] | 1.100 / 1.200-1.600 | |
Ly hợp | ||
Loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực với cơ cấu trợ lực |
|
Đường kính đĩa ma sát / bề dày[mm] | Æ395/10 | |
Hộp số | ||
Kiểu | G131 | |
Loại | Loại Cơ khí, đồng tốc 9 số tiến 1 cấp số lùi. Tỉ số truyền: Số chậm - 14.573 9.478 - 6.635 - 4.821 - 3.667 2.585 - 1.810 -1.315 - 1.00 Số lùi: 13.862 |
|
Cầu trước | ||
Kiểu | Dầm I, kiểu “Reverse Elliot“ | |
Tải trọng cho phép [kg] | 6.600 | |
Cầu sau | ||
Loại | Giảm tải hoàn toàn, giảm đơn, khóa răng hypoids |
|
Tải trọng cho phép [kg] | 22.000 (cầu 1 và cầu 2) | |
Kiểu | Bánh răng mặt trời và bánh răng hành tinh | |
Tỉ số truyền cầu | 4.778 | |
Lốp và Mâm | ||
Kiểu | Loại Radial, có xăm/ Radial, không xăm | |
Lốp Mâm |
11.00R20 / 12.00R22.5 Có xăm 7.5 x 20 / Không xăm 9.00 x 22.5 |
|
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Phanh hơi, vận hành bằng chân, hai đường tác động lên cả hai bánh xe |
|
Phanh đỗ xe | Phanh hơi tác dụng lực lò xo lên các trục sau | |
Phanh hỗ trợ | Phanh và phanh khí xả và phanh động cơ | |
Hệ thống treo | ||
Trước | Nhíp đa lá, parabol 4 x 1800 x 25 x 90 |
|
Sau | Nhíp đa lá, nửa vòng elip ngược (bogie) 12 x 1350 x 20 x 100 |
|
Khung xe | ||
Dạng hình thang | ||
Thùng nhiên liệu | ||
255 lít | ||
Cabin (Chất liệu/Màu sắc) | ||
Cabin đơn, có thể lật được, trợ lực thủy lực |
||
Số chỗ ngồi | ||
2 (1+1) | ||
Trang bị tiêu chuẩn | ||
Kính cửa chỉnh điện Khóa cửa trung tâm Máy điều hòa Ghế hơi |