Thông số kỹ thuật.
ĐỘNG CƠ | ENGINE |
D6AC |
Loại | Type | Diesel, 04 kỳ, 06 xilanh, Turbo Intercooler, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | Displacement | 11.149 cc |
Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | - |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed |
340 Ps/2500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 1080 N.m/2.000 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | KH10 |
Ly hợp | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Số tay | Manual | Cơ khí, số sàn, 10 số tiến, 2 số lùi |
HỆ THỐNG LÁI | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép , trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống |
HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
Trước | Front | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | TYRE | 8x4 |
Trước/Sau | Front/Rear | 11.00-20/Dual 11.00-20 |
KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | Overall dimension | 12150 x 2500 x 450 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | Inside cargo box dimension | 9460 x 2370 x 400 mm |
Vệt bánh trước/Sau | Front/Rear tread | 2.040 / 1.850 mm |
Chiều dài cơ sở | Wheelbase |
1.700 + 4040 + 1.300 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 275 mm |
TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT | |
Trọng lượng không tải (cabin chasis) | Curb weight | 12.000 kg |
Tải trọng | Load weight | 15.000 kg |
Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 27.130 kg |
Số chỗ ngồi | Number of seats | 02 |
ĐẶC TÍNH | SPECIALTY | |
Khả năng leo dốc | Hill-climbing ability | ≥ 45% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | ≤ 10,8 m |
Tốc độ tối đa | Maximum speed | 94 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 380 l |