Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HYUNDAI 2.5 TẤN HD65 SẮT XI | ||
ĐỘNG CƠ | ENGINE | D4DB-d |
Loại | Type | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh, Turbo Intercooler, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | Displacement | 3.907 cc |
Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 104 x 115 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed |
120 Ps/2.900 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 300 N.m/2.000 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | |
Ly hợp | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Số tay | Manual | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | Gear ratio | |
1st/2nd | 1st/2nd | 5,181/2,865 |
3rd/4th | 3rd/4th | 1,593/1,000 |
5th/rev | 5th/rev | 0,739/5,181 |
HỆ THỐNG LÁI | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Phanh thủy lực tác động 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống |
HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
Trước | Front | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | TYRE | |
Trước/Sau | Front/Rear | 7.00R16/Dual 7.00R16 |
KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
Kích thước tổng thể(D x R x C) | Overall dimension | 6.175 x 2.030 x 2.335 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) |
Inside cargo box dimension | 4.340 x 1.920 x 380 mm |
Vệt bánh trước/Sau | Front/Rear tread | 1.665/1.495 mm |
Chiều dài cơ sở | Wheelbase | 3.375 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 200 mm |
TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT | |
Trọng lượng không tải | Curb weight | 2.780 kg |
Tải trọng | Load weight | 2.500 kg |
Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 5.475 kg |
Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
ĐẶC TÍNH | SPECIALTY | |
Khả năng leo dốc | Hill-climbing ability | ≥ 43% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | ≤ 6,1 m |
Tốc độ tối đa | Maximum speed | 100 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 100 l |