XE TẢI THÙNG KÍN HINO WU432L 4300 KG
Thông số cơ bản | ||
Loại xe | HINO WU432L 4300 KG | |
Hãng sản xuất | HINO | |
Xuất xứ | Nhật Bản - Việt Nam | |
Tải Trọng (kg) | 4300 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) mm | 5920 x 2020 x 2160 | |
Động cơ | ||
Loại động cơ | HINO W04D TN | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Dung tích xi lanh (cc) | 4,009 | |
Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 150 /2800 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/1400 | |
Hộp số | 6 số tiến và 1 số lùi, | |
Hệ thống dẩn động | Cầu sau | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Tốc độ tối đa | 102 | |
Nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | - Dầu - Diesel | |
Mức độ tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 KM) | 8 | |
Màu xe | ||
Màu xe | - Nhiều màu | |
Kích Thước (mm) | ||
Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 7765 x 2140 x 3250 | |
Chiều dài cơ sở | 4200 | |
Trọng lượng | ||
Tải trọng cho phép (kg) | 4300 | |
Tổng tải trọng (kg) | 8320 | |
Cửa , số chỗ ngồi | ||
Số cửa | - 2 | |
Số chỗ ngồi | - 3 | |
Trang bị xe | ||
Xe được trang bị | Cửa sổ điện . Khoá cửa trung tâm. CD&AM/FM Radio. Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao . Hệ thống treo cầu trước phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang. Hệ thống treo cầu sau phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực. Hệ thống phanh phụ trợ Phanh khí xả. |
XE TẢI THÙNG KÍN HINO WU432L 4300 KG